| Variables | GA group (n = 76) | Sedation group (n = 148) | p Value | |
|---|---|---|---|---|
| Age (years), mean ± SD | 66.7 ± 10.0 | 69.1 ± 10.4 | 0.090 | a |
| Sex (male/female), n (%) | 58 (76.3) /18 (23.4) | 121 (81.8) / 27 (18.2) | 0.336 | b |
| Height (cm), mean ± SD | 167.9 ± 7.8 | 166.7 ± 7.5 | 0.257 | a |
| Weight (kg), mean ± SD | 64.6 ± 12.4 | 64.8 ± 11.6 | 0.936 | a |
| BMI (kg/m2), mean ± SD | 19.2 ± 3.1 | 19.4 ± 3.0 | 0.631 | a |
| Location of lesion (upper/middle/lower), n (%) | 11 (14.5)/46 (60.5)/19 (25) | 21 (14.2)/82 (55.4)/45 (30.4) | 0.688 | b |
| Lesion area (length × width) in mm2, median (IQR) | 528 (303.8, 734) | 710 (419, 1255.5) | 0.003 | c |
| Lesion diameter (length) in mm, median (IQR) | 26 (20, 32.8) | 30.0 (23.8, 40) | 0.008 | c |
| Hypertension, n (%) | 41 (53.9) | 77 (52.0) | 0.785 | b |
| Diabetes mellitus, n (%) | 10 (13.2) | 27 (18.2) | 0.332 | b |
| Dyslipidemia, n (%) | 15 (19.7) | 32 (21.6) | 0.743 | b |
| Liver dysfunction, n (%) | 9 (11.8) | 23 (15.5) | 0.547 | b |
| Heart disease, n (%) | 14 (18.4) | 26 (17.6) | 0.856 | b |
| Chronic kidney disease, n (%) | 22 (28.9) | 29 (19.6) | 0.131 | b |
| Daily alcohol intake, n (%) | 62 (82.6) | 115 (77.7) | 0.500 | b |
| Smoking, n (%) | 37 (42.1) | 85 (57.4) | 0.213 | b |
| Preoperative systolic blood pressure (mmHg), mean ± SD | 124.7 ± 13.4 | 124.7 ± 15.0 | 0.986 | a |
| Preoperative heart rate (bpm), mean ± SD | 70.6 ± 10.3 | 68.9 ± 10.5 | 0.257 | a |
| ASA-PS (1/2/3), n (%) | 3 (4)/68 (89.5)/5 (6.6) | 18 (12.2)/120 (81.1)/10 (6.8) | 0.133 | b |
| Variables | GA group(n = 76) | Sedation group(n = 148) | p Value | |
|---|---|---|---|---|
| General anesthesia | ||||
| Propofol (maintenance), n (%) | 41 (53.9) | NA | NA | |
| Remimazolam, n (%) | 2 (2.6) | NA | NA | |
| Sevoflurane, n (%) | 2 (2.6) | NA | NA | |
| Desflurane, n (%) | 31 (40.8) | NA | NA | |
| Remifentanil, n (%) | 76 (100) | NA | ||
| Sedation | ||||
| Midazolam, n (%) | NA | 148 (100) | NA | |
| Meperidine (pethidine), n (%) | NA | 143 (96.6) | NA | |
| Pentazocine, n (%) | NA | 5 (3.5) | NA | |
| Haloperidol, n (%) | NA | 3 (2) | NA | |
| Others | ||||
| Vasodilator, n (%) | 0 (0) | 6 (4) | 0.098 | a |
| Vasopressor, n (%) | 69 (90.8) | 0 (0) | <0.001 | a |
| Scopolamine, n (%) | 11 (14.8) | 107 (72.5) | <0.001 | b |
| Glucagon, n (%) | 4 (5.3) | 18 (12.1) | 0.153 | a |
| Flumazenil, n (%) | 2 (2.6) | 2 (1.3) | 0.606 | a |
| Variables | GA group (n = 76) | Sedation group(n = 148) | p Value | |
|---|---|---|---|---|
| Primary outcome | ||||
| Operation time (min), median (IQR) | 67.5 (48.8, 97.8) | 70.0 (46.0, 97.3) | 0.993 | a |
| Secondary outcomes | ||||
| Endoscopy room stay time (min), median (IQR) | 121.5 (102.3, 153) | 90 (69, 124) | <0.001 | a |
| Time from entering the room to the start of operation (min), median (IQR) | 24 (22, 27.3) | 12 (9, 16) | <0.001 | a |
| Time from operation completion to discharge (min), median (IQR) | 28 (25, 32.3) | 6 (5, 10) | <0.001 | a |
| Aspiration pneumonia, n (%) | 0 (0) | 2 (1.3) | 0.550 | b |
| Bleeding, n (%) | 0 (0) | 1 (1) | 1.000 | b |
| Perforation, n (%) | 1 (1.3) | 3 (2) | 1.000 | b |
| Hypotension, n (%) | 70 (92.1) | 15 (10.1) | <0.001 | c |
| Bradycardia, n (%) | 34 (44.7) | 10 (6.8) | <0.001 | c |
| Desaturation, n (%) | 1 (1.3) | 1 (1) | 1.000 | b |
| Oxygen administration after ESD, n (%) | 76 (100) | 6 (4) | <0.001 | c |
| Resection speed (Lesion size/Operation time, mm2/min), mean ± SD | 8.5 ± 4.1 | 11.1 ± 5.2 | <0.001 | d |
| Postoperative pain (NRS), median (IQR) | 0 (0, 4) | 0 (0, 3) | 0.192 | a |
| Postoperative nausea or vomiting, n (%) | 2 (2.6) | 9 (6) | 0.341 | b |
| Unexpected ICU admission, n (%) | 0 (0) | 1 (1) | 1.000 | b |
| Variables | B | Standard error | 95% confidential interval | p Value |
|---|---|---|---|---|
| GA or Sedation, GA = 1, Sedation = 0 |
1.513 | 4.929 | −8.20 to 11.23 | 0.759 |
| BMI | 0.809 | 0.775 | −0.72 to 2.34 | 0.298 |
| Lesion of location (lower), Yes = 1, No = 0 |
1.061 | 5.300 | −9.39 to 11.51 | 0.841 |
| Lesion size (≧30mm), Yes = 1, No = 0 |
37.319 | 4.753 | 27.91-46.73 | <0.001 |
| Daily alcohol intake, Yes = 1, No = 0 |
−8.205 | 5.746 | −19.53 to 3.12 | 0.155 |