Table 1. Backgrounds of the Two Groups.

From: Elevated Plasma Tryptophan in Patients with Anorexia Nervosa Compared with Hypotrophic Controls

AN, median (IQR) Control, median (IQR) P-value
Number of patients 5 5
Women% 100% 100% NS
Age (year) 34 (26-35) 42 (41-42) NS
BMI (kg/m2) 10.8 (10.1-12.5) 17.9 (17.6-22.1) 0.00794
Serum albumin (mg/dL) 3.8 (3.8-3.9) 2.7 (2.6-3.3) NS
Table 2. Serum Amino Acids of the Two Groups.

From: Elevated Plasma Tryptophan in Patients with Anorexia Nervosa Compared with Hypotrophic Controls

(μmol/L) AN, median (IQR) control, median (IQR) P-value
EAA Valine 224.6 (136.2-247.0) 108.4 (98.6-141.3) NS
Leucine 139.9 (69.1-149.5) 64.1 (53.2-88.5) NS
Isoleucine 65.3 (26.2-69.9) 38.8 (24.3-43.8) NS
Phenylalanine 78.4 (61.5-78.8) 68.8 (56.8-72.0) NS
Tryptophan 59.4 (47.6-69.9) 39.3 (29.7-44.3) 0.00794
Threonine 78.3 (57.5-99.2) 83.9 (63.4-116.1) NS
Methionine 18.7 (17.9-24.7) 17.9 (16.2-22.6) NS
Histidine 54.0 (50.4-56.4) 60.2 (48.5-69.7) NS
Lysine 117.8 (99.8-188.5) 121.7 (96.1-185.1) NS
NEAA Tyrosine 72.9 (56.6-83.7) 49.6 (24.1-61.9) NS
Taurine 35.2 (33.5-51.9) 28.9 (27.3-39.3) NS
Serine 46.6 (44.10-74.0) 49.6 (41.7-92.9) NS
Asparagine 37.9 (35.3-44.1) 24.5 (17.3-40.6) NS
Glutamine 433.2 (388.5-460.7) 498.6 (209.6-580.9) NS
Glutamic acid 19.5 (17.0-20.8) 18.4 (11.6-28.8) NS
Proline 57.7 (40.8-71.7) 88.3 (59.9-109.4) NS
Glycine 140.1 (135.4-170.6) 189.1 (128.1-230.0) NS
Alanine 113.3 (111.6-269.2) 276.8 (112.3-279.1) NS
Citrulline 12.6 (10.9-14.3) 13.7 (10.9-33.9) NS
Cystine 30.5 (28.6-38.2) 11.7 (10.2-48.9) NS
Ornithine 29.7 (24.0-35.8) 41.4 (15.1-42.5) NS
Arginine 38.2 (37.7-55.5) 85.8 (34.0-86.7) NS
Table 3. Amino Acids Analysis of the Two Groups.

From: Elevated Plasma Tryptophan in Patients with Anorexia Nervosa Compared with Hypotrophic Controls

AN, median (IQR) control, median (IQR) P-value
Total AA (μmol/L) 1885.0 (1597.1-1971.8) 2061.7 (1246.2-2544.1) NS
NEAA (μmol/L) 1038.3 (1038.1-1321.4) 1364.1 (740.1-1659.9) NS
EAA (μmol/L) 791.9 (664.1-851.3) 698.7 (508.4-699.6) NS
BCAA (μmol/L) 439.4 (228.2-456.8) 211.3 (176.1-273.6) NS
LNAA (μmol/L) 549.4 (379.5-461.5) 354.5 (294.5-419.1) NS
EAA/NEAA 0.58 (0.50-0.82) 0.54 (0.51-0.69) NS
phenylalanine/tyrosine 1.08 (0.83-1.27) 1.39 (1.16-1.95) NS
glycine/valine 0.97 (0.62-1.25) 1.34 (1.30-1.38) NS
glycine/BCAA 0.55 (0.32-0.75) 0.70 (0.69-0.73) NS
alanine/BCAA 0.31 (0.25-0.99) 0.82 (0.64-1.01) NS
alanine/valine 0.63 (0.50-1.75) 1.61 (1.14-1.96) NS
methionine/cystine 0.86 (0.49-1.79) 1.03 (0.46-1.38) NS
tryptophan/LNAA 0.12 (0.09-0.16) 0.11 (0.10-0.13) NS
PAGE TOP