All patients (n = 470) | |
---|---|
Age (years) | 67.8 ± 14.6 |
Male sex | 336 (71.5) |
BMI (kg/m2) | 23.9 ± 4.6 |
HbA1c (%) | 6.40 ± 0.99 |
eGFR (mL/min/1.73 m2) | 50.0 ± 19.7 |
NT-proBNP (pg/mL) | 1,844 (841-3,622) |
LVEF (%) | 38.8 ± 14.3 |
HFrEF (LVEF < 40%) | 272 (57.9) |
HFmrEF (LVEF 40%-49%) | 103 (21.9) |
HFpEF (LVEF ≥ 50%) | 95 (20.2) |
Medical history | |
Diabetes mellitus | 184 (39.1) |
Hypertension | 328 (69.8) |
Dyslipidemia | 268 (57.0) |
Coronary artery disease | 173 (36.8) |
Treatments | |
Beta-blockers | 402 (85.5) |
Mineral corticoid antagonists | 317 (67.4) |
Loop diuretics | 364 (77.4) |
SGLT2 inhibitors | 175 (37.2) |