From: Music Listening Habits and Auditory Functions in Medical College Students
All, n=77 | Male, n=60 | Female, n=17 | p value | ||
---|---|---|---|---|---|
Age (years) (median [IQR]) | 23 [22-24] | 23 [22-24] | 22 [22-23] | 0.139 | |
Past ear diseases | Yes (otitis media) | 17 (22.1%) | 13 (21.7%) | 4 (23.5%) | >0.999 |
No | 60 (77.9%) | 47 (78.3%) | 13 (76.5%) | ||
Aural symptoms | Yes | 15 (19.5%) | 13 (21.7%) | 2 (11.8%) | 0.499 |
(Ear fullness) | 4 (5.2%) | 2 (3.3%) | 2 (11.8%) | ||
(LDs in noise) | 6 (7.8%) | 6 (10.0%) | 0 (0.0%) | ||
(Tinnitus) | 5 (6.5%) | 5 (8.3%) | 0 (0.0%) | ||
No | 62 (80.5%) | 47 (78.3%) | 15 (88.2%) |
From: Music Listening Habits and Auditory Functions in Medical College Students
All, n=77 | Male, n=60 | Female, n=17 | p value | ||
---|---|---|---|---|---|
Concert attendance (more than once/month) | Yes | 3 (3.9%) | 1 (1.7%) | 2 (11.8%) | 0.121 |
No | 74 (96.1%) | 59 (98.3%) | 15 (88.2%) | ||
Playing musical instruments | Yes | 13 (16.9%) | 9 (15.0%) | 4 (23.5%) | 0.467 |
No | 64 (83.1%) | 51 (85.0%) | 13 (76.5%) | ||
Earphones/headphones usage | Yes | 66 (85.7%) | 53 (88.3%) | 13 (76.5%) | 0.247 |
(Earphones) | 45 (58.4%) | 35 (58.3%) | 10 (58.8%) | ||
(Headphones) | 7 (9.1%) | 6 (10.0%) | 1 (5.9%) | ||
(Both) | 14 (18.2%) | 12 (20.0%) | 2 (11.8%) | ||
No | 11 (14.3%) | 7 (11.7%) | 4 (23.5%) | ||
Noise-canceling function: users only (n=66) | Yes | 39 (59.1%) | 28 (52.8%) | 11 (84.6%) | 0.058 |
No | 27 (40.9%) | 25 (47.2%) | 2 (15.4%) | ||
Outdoor usage of earphones/headphones | Yes | 34 (44.2%) | 25 (41.7%) | 9 (53.0%) | 0.4 |
No | 41 (53.2%) | 34 (56.7%) | 7 (41.1%) | ||
N/A | 2 (2.6%) | 1 (1.7%) | 1 (5.9%) | ||
Loud volume awareness | Yes | 14 (18.2%) | 12 (20.0%) | 2 (11.8%) | 0.723 |
No | 63 (81.8%) | 48 (80.0%) | 15 (88.2%) | ||
Total earphones/headphones usage (hours) (median [IQR]) | 1.8 [1.0-3.0] | 1.0 [0.3-2.0] | 1.0 [0.5-3.0] | 0.0704 | |
Total earphones/headphones usage (hours): users only (n=66) (median [IQR]) | 2.0 [1.0-3.0] | 2.0 [1.0-3.0] | 1.0 [0.8-2.0] | 0.166 | |
PML (dB HL) (median [IQR]) | 52.3 [45.6-57.0] | 52.5 [47.0-57.5] | 52.0 [42.0-55.5] | 0.242 |
From: Music Listening Habits and Auditory Functions in Medical College Students
All, n=77 | Male, n=60 | Female, n=17 | p value | ||
---|---|---|---|---|---|
Pure-tone average (500-4,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 5.6 [4.4-9.4] | 7.2 [5.0-9.5] | 5.0 [3.1-5.6] | 0.004* | |
EHF mean (10,000-16,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 5.0 [1.9-11.3] | 5.0 [1.7-10.8] | 6.3 [2.5-11.9] | 0.699 | |
LDL mean (500-4,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 102.5 [96.3-111.3] | 103.1 [95.9-111.4] | 102.5 [99.4-111.3] | 0.968 | |
Word recognition score (%) (n=37: Male, n=30; Female, n=7) (median [IQR]) | No noise | 98.0 [97.0-98.0] | 98.0 [96.3-98.8] | 98.0 [97.0-98.0] | 0.893 |
S/N +10 dB | 78.0 [74.0-80.0] | 78.0 [73.3-80.0] | 79.0 [75.5-80.0] | 0.587 | |
S/N +5 dB | 60.0 [54.0-64.0] | 58.0 [54.0-64.0] | 63.0 [57.5-63.5] | 0.537 |
From: Music Listening Habits and Auditory Functions in Medical College Students
EHF normal, n=60 | EHF abnormal, n=17 | p value | ||
---|---|---|---|---|
Age (years) (median [IQR]) | 23.0 [22.0-23.3] | 23.0 [22.0-24.0] | 0.312 | |
Sex | Male | 48 (80.0%) | 12 (70.6%) | 0.509 |
Female | 12 (20.0%) | 5 (29.4%) | ||
Playing musical instruments | Yes | 8 (13.3%) | 5 (29.4%) | 0.146 |
No | 52 (86.7%) | 12 (70.6%) | ||
Earphones/headphones usage | Yes | 52 (86.7%) | 14 (82.3%) | 0.699 |
(Earphones) | 35 (58.3%) | 10 (58.8%) | ||
(Headphones) | 5 (8.3%) | 2 (11.8%) | ||
(Both) | 12 (20.0%) | 2 (11.8%) | ||
No | 8 (13.3%) | 3 (17.6%) | ||
Outdoor usage of earphones/headphones | Yes | 28 (46.7%) | 6 (35.3%) | 0.414 |
No | 30 (50.0%) | 11 (64.7%) | ||
N/A | 2 (3.3%) | 0 (0.0%) | ||
Loud volume awareness | Yes | 12 (20.0%) | 2 (11.8%) | 0.723 |
No | 48 (80.0%) | 15 (88.2%) | ||
Total earphones/headphones usage (hours) (median [IQR]) | 1.3 [0.7-3.0] | 1.0 [0.3-3.0] | 0.606 | |
PML (dB HL) (median [IQR]) | 52.0 [45.6-57.0] | 53.8 [46.8-57.5] | 0.74 | |
Pure-tone average (500-4,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 6.3 [4.8-9.4] | 5.6 [4.4-8.1] | 0.577 | |
EHF mean (10,000-16,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 3.1 [1.3-6.3] | 20.0 [15.0-23.1] | <0.0001* | |
LDL mean (500-4,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 101.3 [94.7-110.6] | 109.4 [102.5-111.9] | 0.129 | |
Word recognition score (%) (n=37: EHF normal, n=29; EHF abnormal, n=8) (median [IQR]) | No noise | 98.0 [97.0-98.0] | 97.0 [95.8-98.0] | 0.192 |
S/N +10 dB | 77.0 [74.0-80.0] | 80.0 [78.8-81.3] | 0.102 | |
S/N +5 dB | 60.5 [54.0-65.0] | 58.0 [56.3-60.8] | 0.494 |
From: Music Listening Habits and Auditory Functions in Medical College Students
Loud volume (-), n=63 | Loud volume (+), n=14 | p value | ||
---|---|---|---|---|
Age (years) (median [IQR]) | 23.0 [22.0-24.0] | 23.0 [22.0-23.8] | 0.873 | |
Sex | Male | 48 (76.2%) | 12 (85.7%) | 0.753 |
Female | 15 (23.8%) | 2 (14.3%) | ||
Playing musical instruments | Yes | 11 (17.4%) | 2 (14.3%) | >0.999 |
No | 52 (82.6%) | 12 (85.7%) | ||
Earphones/headphones usage | Yes | 52 (82.6%) | 14 (100.0%) | 0.199 |
(Earphones) | 35 (55.6%) | 10 (71.4%) | ||
(Headphones) | 7 (11.1%) | 0 (0.0%) | ||
(Both) | 10 (15.9%) | 4 (28.6%) | ||
No | 11 (17.4%) | 0 (0.0%) | ||
Outdoor usage of earphones/headphones | Yes | 27 (42.9%) | 7 (50.0%) | 0.771 |
No | 34 (54.0%) | 7 (50.0%) | ||
N/A | 2 (3.2%) | 0 (0.0%) | ||
Total earphones/headphones usage (hours) (median [IQR]) | 1.0 [0-3.0] | 2.0 [0.75-3] | 0.166 | |
PML (dB HL) (median [IQR]) | 51.0 [44.0-57.0] | 55.0 [51.0-70.0] | 0.031* | |
Pure-tone average (500-4,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 5.0 [4.0-8.0] | 8.0 [4.5-10.3] | 0.19 | |
EHF mean (10,000-16,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 5.0 [1.0-11.0] | 3.0 [1.0-9.5] | 0.526 | |
LDL mean (500-4,000 Hz) (dB HL) (median [IQR]) | 102.0 [95.0-111.0] | 105.0 [95.3-111.5] | 0.766 | |
Word recognition score (%) (n=37: Loud volume (-), n=30; Loud volume (+), n=7) (median [IQR]) | No noise | 98.0 [97.0-98.3] | 97.0 [96.0-98.0] | 0.499 |
S/N +10 dB | 78.5 [74.0-80.0] | 76.0 [73.0-80.0] | 0.535 | |
S/N +5 dB | 60.0 [54.0-64.3] | 59.0 [53.0-64.0] | 0.794 |