Table 1. Demographic Characteristics of Analyzed T. dimidiata.

From: Natural Reservoir of Trypanosoma cruzi Found in Triatomines Targeting Humans: Results from Nation-wide Vector Surveillance in El Salvador

Demographic characteristics of analyzed T. dimidiata Frequency (%) 95% confidence interval
Life stage, n = 135
 Nymph 76 (56) (48-64)
 Adult 59 (44) (36-52)
Sex (adult stage) *, n = 59
 Male 29 (49) (37-62)
 Female 30 (51) (38-63)
Collection site, n = 135
 Domestic 108 (80) (72-86)
 Peri-domestic 27 (20) (14-28)
Department, n = 135
 Ahuachapán 12 (8·9) (5·0-15)
 Cabañas 9 (6·7) (3·4-12)
 Chalatenango 22 (16) (11-24)
 Cuscatlán 3 (2·2) (0·5-6·6)
 Morazán 3 (2·2) (0·5-6·6)
 San Miguel 45 (33) (26-42)
 San Salvador 9 (6·7) (3·4-12)
 Usulután 32 (24) (17-31)
Table 2. Characteristics of Targeted (Investigated) Households.

From: Natural Reservoir of Trypanosoma cruzi Found in Triatomines Targeting Humans: Results from Nation-wide Vector Surveillance in El Salvador

Characteristics Frequency (%) 95% confidence interval
Presence of animal*, n = 30
 Dog 23 (76) (59-89)
 Chicken 26 (87) (70-95)
 Pig 2 (6·7) (0·8-22)
Presence of chicken coop, n = 26
 No 17 (65) (46-81)
 Yes 9 (35) (19-54)
Wall material, n = 30
 Mud 16 (53) (36-70)
 Block 6 (20) (9·1-38)
 Bamboo 5 (16) (6·8-34)
 Wood 1 (3·3) (0·0-18)
 Brick 1 (3·3) (0·0-18)
 Not available 1 (3·3) (0·0-18)
Roof material, n = 30
 Tin 13 (43) (27-61)
 Tile 15 (50) (33-67)
 Cement 1 (3·3) (0·0-18)
 Not available 1 (3·3) (0·0-18)
Floor material, n = 30
 Soil 19 (63) (46-78)
 Brick 11 (37) (22-55)
Table 3. Detection Rate per Species.

From: Natural Reservoir of Trypanosoma cruzi Found in Triatomines Targeting Humans: Results from Nation-wide Vector Surveillance in El Salvador

Species Frequency (n = 135) (%) 95% confidence interval
Gallus gallus (Chicken)* 105 (78) (70·0-84·0)
Homo sapiens (Human) 90 (67) (58·3-74·1)
Canis lupus (Dog) 57 (42) (34-51)
Rattus rattus (Black rat) 37 (27) (20-36)
Sus scrofa (Pig) 22 (16) (11-24)
Mus musculus (Mouse) 13 (9·6) (5·6-16)
Bufo spp. (Bufo)* 8 (5·9) (2·9-11)
Felis catus (Cat) 8 (5·9) (2·9-11·4)
Didelphis spp. (Opossum) 6 (4·4) (1·9-9·6)
Bos taurus (Cow) 2 (1·5) (0·07-5·6)
Spilogale putorius (Skunk) 1 (0·7) (0·00-4·5)
Columba livia (Pigeon)* 1 (0·7) (0·00-4·5)
Oryctolagus cuniculus (Rabbit) 1 (0·7) (0·00-4·5)
PAGE TOP