Variables | n | (%) | Variables | n | (%) |
---|---|---|---|---|---|
Patient characteristics | Type of stroke | ||||
Male sex | 3644 | (49) | Cerebral infarction | 5418 | (72) |
Age category | Intracerebral hemorrhage | 1791 | (24) | ||
40-69 | 724 | (9.7) | Subarachnoid hemorrhage | 282 | (3.8) |
70-74 | 786 | (10) | |||
75-79 | 1435 | (19) | Treatment course | ||
80-84 | 1873 | (25) | Hospital days of initiating rehabilitation | ||
85-89 | 1681 | (22) | ≤2 days | 2776 | (37) |
≥90 | 992 | (13) | 3-7 days | 3216 | (43) |
Charlson comorbidity index | >7days | 1499 | (20) | ||
1 | 1129 | (15) | Total length of hospital stay | ||
2 | 1306 | (17) | ≤14 days | 1461 | (20) |
3 | 1281 | (17) | 15-30 days | 2342 | (31) |
4 | 1132 | (15) | 31-90 days | 2253 | (30) |
5 | 830 | (11) | >90 days | 1435 | (19) |
6 | 565 | (7.5) | Rehabilitation after discharge* | ||
7 | 426 | (5.7) | Medical insurances use | 2935 | (39) |
8 | 239 | (3.2) | Long-term care insurance use | 1447 | (19) |
9 | 169 | (2.3) | |||
10 | 127 | (1.7) | Care-need level after discharge† | ||
11 | 100 | (1.3) | Support level 1 | 910 | (12) |
12 | 61 | (0.8) | Support level 2 | 812 | (11) |
13 | 50 | (0.7) | Care-need level 1 | 1760 | (23) |
14 | 29 | (0.4) | Care-need level 2 | 1937 | (26) |
≥15 | 47 | (0.6) | Care-need level 3 | 2072 | (28) |
Care-need level after discharge* |
Outcome† | SHR† | 95% CI | P-value | |
---|---|---|---|---|---|
n | (%) | ||||
Support level 1 | 95 | (10) | Reference | ||
Support level 2 | 88 | (11) | 1.04 | 0.70-1.55 | 0.83 |
Care-need level 1 | 292 | (17) | 1.52 | 1.10-2.12 | 0.012 |
Care-need level 2 | 505 | (26) | 2.85 | 2.09-3.88 | <0.001 |
Care-need level 3 | 688 | (33) | 3.79 | 2.79-5.15 | <0.001 |
Care-need level after discharge* | Outcome† | HR† | 95% CI | P-value | |
---|---|---|---|---|---|
n | (%) | ||||
Support level 1 | 164 | (18) | Reference | ||
Support level 2 | 161 | (20) | 0.99 | 0.80-1.23 | 0.96 |
Care-need level 1 | 466 | (26) | 1.47 | 1.23-1.77 | <0.001 |
Care-need level 2 | 608 | (31) | 1.86 | 1.56-2.21 | <0.001 |
Care-need level 3 | 775 | (37) | 2.56 | 2.15-3.04 | <0.001 |