Table 1. Research Experience.

From: Research during Pediatric Residency Training: A Nationwide Study in Japan

Number of experiences (%) Number of presentations or publications (mean ± SD)
Presentations at academic conferences
 Presentations at any academic conference 1361 (90.7) 4.4 ± 3.1
 Presentations per year at any academic conference NA 1.2 ± 0.9
Publications in academic journals
 Publications in any academic journal 327 (21.8) 0.3 ± 1.5
 Publications in peer–reviewed journals 235 (15.7) 0.2 ± 0.6
  Peer–reviewed Japanese domestic journals 179 (11.9) 0.1 ± 0.5
  Peer–reviewed international journals 73 (4.9) 0.1 ± 0.3
  Peer–reviewed case reports 177 (11.8) 0.1 ± 0.5
  Peer–reviewed original articles 72 (4.8) 0.1 ± 0.3
 Publications in non–peer–reviewed journals 142 (9.5) 0.1 ± 1.1
Table 2. Differences in Research Experience by Institution Type.

From: Research during Pediatric Residency Training: A Nationwide Study in Japan

National/public university hospital Private university hospital Children’s hospital Community hospital p
(n = 499) (n = 371) (n = 140) (n = 490)
Duration of training in years, Mean ± SD 3.9 ± 1.4 3.9 ± 1.3 3.7 ± 1.1 4.0 ± 1.5 0.08
Experience of presentations at any academic conference, n (%) 460 (92.2) 342 (92.2) 130 (92.9) 429 (87.6) 0.04
Experience of publications, n (%)
 Experience of publishing in any academic journal 135 (27.1) 82 (22.1) 26 (18.6) 84 (17.1) <0.01
 Experience of publishing in peer–reviewed journals 100 (20.0) 56 (15.1) 17 (12.1) 62 (12.7) <0.01
  Peer–reviewed Japanese domestic journals 70 (14.0) 44 (11.9) 8 (5.7) 57 (11.6) 0.06
  Peer–reviewed international journals 38 (7.6) 15 (4.0) 10 (7.1) 10 (2.0) <0.01
  Peer–reviewed case reports 74 (14.8) 42 (11.3) 11 (7.9) 50 (10.2) 0.06
  Peer–reviewed original articles 27 (5.4) 20 (5.4) 6 (4.3) 19 (3.9) 0.64
 Experience of publishing in non–peer–reviewed journals 56 (11.2) 42 (11.3) 10 (7.1) 34 (6.9) 0.05
Table 3. Differences in Number of Presentations Given at Conferences and Number of Publications by Institution Type.

From: Research during Pediatric Residency Training: A Nationwide Study in Japan

National/public university hospital Private university hospital Children’s hospital Community hospital p
(n = 499) (n = 371) (n = 140) (n = 490)
Number of presentations at conferences, Mean ± SD
 Presentations at any academic conference 4.7 ± 3.3 4.4 ± 2.8 4.3 ± 3.1 4.1 ± 3.1 0.02
 Presentations per year at any academic conference 1.3 ± 1.0 1.2 ± 0.8 1.2 ± 0.9 1.1 ± 0.9 0.01
Number of publications, Mean ± SD
 Any academic journal 0.4 ± 0.7 0.3 ± 0.8 0.3 ± 0.7 0.4 ± 2.5 0.90
 Peer–reviewed journals 0.2 ± 0.5 0.2 ± 0.6 0.2 ± 0.5 0.2 ± 0.7 0.41
  Peer–reviewed Japanese domestic journals 0.2 ± 0.4 0.2 ± 0.6 0.1 ± 0.2 0.2 ± 0.6 0.15
  Peer–reviewed international journals 0.1 ± 0.3 0.1 ± 0.3 0.1 ± 0.5 0.03 ± 0.2 0.01
 Non–peer–reviewed journals 0.1 ± 0.4 0.1 ± 0.4 0.1 ± 0.3 0.2 ± 1.9 0.87
Table 4. Multivariate Logistic Regression Analysis of Research Experience.

From: Research during Pediatric Residency Training: A Nationwide Study in Japan

Experience of presentation at any academic conference Experience of publishing in any academic journal Experience of publishing in peer–reviewed journals
OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI
Duration of training 0.94 0.83–1.07 0.97 0.88–1.07 0.99 0.89–1.10
Training institution
 National/public university hospital Reference Reference Reference
 Private university hospital 1.18 0.67–2.07 0.87 0.60–1.26 0.87 0.60–1.26
 Children’s hospital 1.18 0.56–2.51 0.62 0.37–1.01 0.56 0.31–1.00
 Community hospital 0.56 0.36–0.87 0.53 0.38–0.73 0.53 0.37–0.76
Location of institution
 Tokyo Reference Reference Reference
 Hokkaido 1.51 0.49–4.64 1.46 0.69–3.08 1.89 0.84–4.25
 Tohoku 1.76 0.64–4.85 2.42 1.38–4.24 1.89 0.98–3.62
 Kanto except Tokyo 0.71 0.41–1.22 1.25 0.81–1.92 1.61 0.98–2.63
 Chubu 2.00 1.00–4.03 1.53 0.97–2.40 1.54 0.91–2.60
 Kinki 2.13 1.11–4.10 1.54 1.01–2.33 1.88 1.17–3.02
 Chugoku 1.36 0.52–3.61 1.04 0.51–2.12 1.37 0.63–2.98
 Shikoku 1.06 0.34–3.31 1.88 0.86–4.07 1.78 0.74–4.32
 Kyushu and Okinawa 0.96 0.51–1.78 0.46 0.26–0.81 0.50 0.25–0.98
PAGE TOP