Table 1. Japanese SFTS Cases and Fatalities (March 2013-December 2019).

From: Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: Japan under Threat from Life-threatening Emerging Tick-borne Disease

Cases 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Total 40 61 60 60 90 77 102 490
Dead 8 13 11 8 19 16 n/a 75*
CFR(%) 20 21 18 13 21 21 19**
Table 2. Japanese SFTS Cases by Sex, Age, and Fatalities (2013-2019 Inclusive).

From: Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: Japan under Threat from Life-threatening Emerging Tick-borne Disease

Alive Dead Total
Total 428 70 498
Sex Male 207 37 244
Female 221 33 254
Age (years) 0-29 5 0 5
30-39 8 0 8
40-49 12 0 12
50-59 28 3 31
60-69 106 11 117
70-79 135 18 153
80-89 116 33 149
90+ 18 5 23
Average age 74 81.5 75
PAGE TOP