Software settings | Spatial Scan Statistics |
---|---|
Case File | Population in 1-km mesh |
Population File | Future population projection in 1-km mesh (total number of men and women in 2020) |
Coordinate File | Latitude and longitude of the 1-km mesh center of the gravity point |
Probability Model | Discrete Poisson |
Spatial Window Shape | Circular |
Maximum Spatial Cluster Size | 50% of the population at risk |
Maximum Monte Carlo Permutations | 999 |
Criteria for Reporting Secondary Clusters | No geographical overlap |
P-value | P < 0.05 |
No. | Mesh ID | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | ||||||||||||
Observation |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | ||
1 | 52352419, 52352429 | 50,681 | 22,838.28 | 23,962 | 2.45 | 52,411 | 22,499.00 | 23,962 | 2.59 | 52,389 | 22,564.52 | 23,962 | 2.58 | 52,982 | 22,684.52 | 23,962 | 2.6 |
2 | 52351468 | 1,873 | 1,032.25 | 1,083 | 1.82 | 1,983 | 1,016.92 | 1,083 | 1.96 | 1,879 | 1,019.88 | 1,083 | 1.85 | 1,743 | 1,025.30 | 1,083 | 1.7 |
3 | 52352550 | 219 | 79.39 | 84 | 2.76 | ||||||||||||
4 | 52353435 | 52 | 27.55 | 29 | 1.89 | ||||||||||||
5 | 52352465, 52352466 52352456, 52352476 |
1,011 | 431.10 | 452 | 2.35 | 726 | 424.70 | 452 | 1.71 | 981 | 428.20 | 452 | 2.29 | ||||
6 | 52352446, 52352456 | ||||||||||||||||
7 | 52351448 | 512 | 342.00 | 359 | 1.50 | 532 | 336.92 | 359 | 1.58 | 510 | 337.90 | 359 | 1.51 | 512 | 339.69 | 359 | 1.51 |
8 | 52352419 | 21,159 | 8,856.15 | 9,292 | 2.49 | 22,052 | 8,749.99 | 9,292 | 2.63 | 22,268 | 8,796.52 | 9,292 | 2.65 | ||||
9 | 52352429 | 29,522 | 13,982.13 | 14,670 | 2.22 | 30,337 | 13,814.53 | 14,670 | 2.32 | 30,714 | 13,888.00 | 14,670 | 2.34 | ||||
10 | 52352465, 52352466 52352456, 52352476 52352446 |
||||||||||||||||
11 | 52352456 | ||||||||||||||||
12 | 52352476, 52352486 | 157 | 59.86 | 64 | 2.62 | ||||||||||||
13 | 52352466, 52352465 52352476 |
||||||||||||||||
14 | 52352501 | ||||||||||||||||
No. | Mesh ID | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | ||||||||||||
Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | ||
1 | 52352419, 52352429 | 52,698 | 22,934.34 | 23,962 | 2.55 | 52,796 | 22,787.52 | 23,962 | 2.59 | 50,767 | 22,633.56 | 23,962 | 2.48 | 50,143 | 22,523.75 | 23,962 | 2.46 |
2 | 52351468 | 1,892 | 1,036.60 | 1,083 | 1.83 | 1,946 | 1,029.96 | 1,083 | 1.9 | 1,925 | 1,023.00 | 1,083 | 1.89 | 1,941 | 1,018.04 | 1,083 | 1.91 |
3 | 52352550 | 252 | 80.27 | 84 | 3.14 | 219 | 79.75 | 84 | 2.75 | 254 | 79.22 | 84 | 3.21 | 258 | 78.83 | 84 | 3.27 |
4 | 52353435 | 50 | 28.08 | 29 | 1.78 | 95 | 27.90 | 29 | 3.41 | 70 | 27.71 | 29 | 2.53 | 81 | 27.58 | 29 | 2.94 |
5 | 52352465, 52352466 52352456, 52352476 |
1,080 | 432.92 | 452 | 2.5 | 1,096 | 430.15 | 452 | 2.55 | 1,085 | 427.24 | 452 | 2.54 | ||||
6 | 52352446, 52352456 | 1,279 | 659.04 | 689 | 1.94 | 1,251 | 650.40 | 689 | 1.93 | ||||||||
7 | 52351448 | ||||||||||||||||
8 | 52352419 | ||||||||||||||||
9 | 52352429 | ||||||||||||||||
10 | 52352465, 52352466 52352456, 52352476 52352446 |
||||||||||||||||
11 | 52352456 | ||||||||||||||||
12 | 52352476, 52352486 | ||||||||||||||||
13 | 52352466, 52352465 52352476 |
351 | 155.07 | 165 | 2.26 | ||||||||||||
14 | 52352501 | ||||||||||||||||
No. | Mesh ID | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | ||||||||||||
Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | Observation Case |
Expected Case |
Population | RR | ||
1 | 52352419, 52352429 | 53,489 | 22,702.64 | 23,962 | 2.63 | 53,578 | 22,747.16 | 23,962 | 2.63 | 53,169 | 22,676.04 | 23,962 | 2.62 | 55,021 | 23,201.01 | 23,962 | 2.65 |
2 | 52351468 | 1,868 | 1,026.12 | 1,083 | 1.83 | 1,841 | 1,028.14 | 1,083 | 1.8 | 1,891 | 1,024.92 | 1,083 | 1.85 | 1,770 | 1,048.65 | 1,083 | 1.69 |
3 | 52352550 | 185 | 79.46 | 84 | 2.33 | 231 | 79.61 | 84 | 2.9 | 231 | 79.36 | 84 | 2.91 | 177 | 81.20 | 84 | 2.18 |
4 | 52353435 | 56 | 27.80 | 29 | 2.01 | 62 | 27.85 | 29 | 2.23 | 73 | 27.76 | 29 | 2.63 | 90 | 28.41 | 29 | 3.17 |
5 | 52352465, 52352466 52352456, 52352476 |
||||||||||||||||
6 | 52352446, 52352456 | 1,129 | 652.38 | 689 | 1.73 | 1,756 | 653.66 | 689 | 2.7 | 1,400 | 651.62 | 689 | 2.15 | 1,340 | 666.70 | 689 | 2.01 |
7 | 52351448 | 517 | 339.96 | 359 | 1.52 | 521 | 339.57 | 359 | 1.54 | ||||||||
8 | 52352419 | ||||||||||||||||
9 | 52352429 | ||||||||||||||||
10 | 52352465, 52352466 52352456, 52352476 52352446 |
1,356 | 808.68 | 854 | 1.68 | 1647 | 807.74 | 854 | 2.04 | 1,580 | 826.44 | 854 | 1.92 | ||||
11 | 52352456 | 1,089 | 272.77 | 287 | 4 | ||||||||||||
12 | 52352476, 52352486 | ||||||||||||||||
13 | 52352466, 52352465 52352476 |
||||||||||||||||
14 | 52352501 | 1,125 | 737.71 | 779 | 1.53 |